クロマトグラフ測定装置
機器名 | 二本松 | 浦和 | 嵐山 |
---|---|---|---|
HPLC (高速液体クロマトグラフ) | 5 | 3 | 1 |
GPC (ゲル浸透クロマトグラフ) | 1 | 1 | 1 |
分取GPC | 1 | ||
UPLC (超高速液体クロマトグラフ) | 1 | ||
LC-MS (高速液体クロマトグラフ質量分析計) | 1 | 1 | |
GC (ガスクロマトグラフ) | 3 | 2 | 1 |
GC-MS (ガスクロマトグラフ質量分析計) | 1 | 1 | |
イオンクロマトグラフ | 1 | 1 | |
燃焼イオンクロマトグラフ | 1 |

分光測定装置
機器名 | 二本松 | 浦和 | 嵐山 |
---|---|---|---|
FT-IR (フーリエ変換赤外線分光光度計) | 1 | 1 | |
顕微FT-IR | 1 | ||
顕微レーザーラマン | 1 | ||
SEM/EDS | 1 | ||
FE-SEM/EDS | 1 | ||
UV-Vis (紫外可視分光光度計) | 2 | 1 | 1 |
原子吸光分析装置 | 1 |

その他
機器名 | 二本松 | 浦和 | 嵐山 |
---|---|---|---|
NMR | 1 | ||
Pyro-GC-MS | 1 | ||
染色機 | 1 | ||
分光測色計 | 1 | 1 | |
水分測定装置 | 1 | 1 | 1 |
電位差滴定装置 | 1 | 1 | |
表面張力計 | 1 | ||
粘度計 | 1 | ||
TGA | 1 |
