二本松工場 敷地:63000m2
| 反応槽 | GL | 600L~5000L | 13基 | 
| SUS | 3500L,8000L | 2基 | |
| ラバーライニング | 500L~15000L | 13基 | |
| FRP | 5000L | 3基 | |
| ろ過装置 | フィルタープレス | ー | 12基 | 
| ヌッチェ | フッ素コーティング | 1基 | |
| ラバーライニング | 2基 | ||
| SUS | 6基 | ||
| 粉砕機 | 奈良式 | 11基 | |
| 配合機 | ナウター式、リボン式 | 12基 | |
| 乾燥機 | 熱風乾燥機 | 9基 | |
| 真空乾燥機 | 8基 | ||
| レーディゲミキサー型 | 1基 | ||
| コニカルドライヤ型 | 1基 | ||
 
 
 
         
         
         
        