Chugacid Citronine R
製品群 | 02.橙色色素 |
---|---|
構造式 | ![]() |
化学名 | Acid Orange 1 |
分子式 | C18H11N6NaO8S |
分子量 | 494.37 |
化審法番号 | 5-1452 |
CAS No | 8004-41-9 |
EINECS No | 232-329-2 |
TSCA記載 | Acid Orange 1 |
開発ステージ | 1.ラボ段階 |
用途
品質規格
項 目 | 規格値 |
---|---|
外 観 | 橙色粉末 |
純 度(%) | 染料100%(OD vs STD) |